Größentabelle Geschirr
Y-Führgeschirr
Größe |
Schulter pro Seite |
Bruststeg |
Bauchumfang |
| XXXS | ab 14 cm | 12 cm | 30 - 35 cm |
| XXS | ab 16 cm | 15 cm | 36 - 42 cm |
| XXS/XS | ab 18 cm | 17 cm | 39 - 47 cm |
| XS | ab 20 cm | 18 cm | 43 - 52 cm |
| XS/S | ab 22 cm | 20 cm | 47 - 52 cm |
| S | ab 25 cm | 22 cm | 52 - 64 cm |
| S/M | ab 26 cm | 25 cm | 56 - 68 cm |
| M | ab 28 cm | 29 cm | 62 - 74 cm |
| M/L | ab 30 cm | 31 cm | 65 - 78 cm |
| L | ab 33 cm | 34 cm | 70 - 86 cm |
| XL | ab 35 cm | 37 cm | 78 - 96 cm |
WICHTIG: Bitte messt euren Hund IMMER vor einer Bestellung nochmals aus.
Bitte übernehmt nicht die Größe, die er bei einem anderen ähnlichen Geschirrmodell hat.








